Légende:
| |
<2000 |
| |
<2100 |
| |
<2200 |
| |
<2300 |
| |
<2400 |
| |
>2400 |
Parties dans la base de données:
Résultats de la recherche: 13221 parties
Page: << < 1 > >>
Filter games!
| GrandLapin - Ukimix | 1-0 | | 2010.09.10 15:29:07 | | 1.c4 b5 2.cxb5 a6 3.bxa6 Rxa6 4.Nc3 Rxa2 5.Nxa2 f5 6.f4 e5 7.fxe5 Bb4 8.Nxb4 d5 9.exd6 cxd6 10.Nc6 Nxc6 |
| Ukimix - GrandLapin | 0-1 | | 2010.09.10 15:24:40 | | 1.c3 c5 2.b4 cxb4 3.cxb4 b5 4.Qc2 Ba6 5.Qxh7 Rxh7 6.Nf3 Rxh2 7.Nxh2 f5 8.g4 fxg4 9.Nxg4 e5 10.Nxe5 Bxb4 |
| GrandLapin - Ukimix | 1-0 | | 2010.09.10 15:21:50 | | 1.c4 b5 2.cxb5 a6 3.bxa6 Rxa6 4.Nc3 Rxa2 5.Nxa2 f5 6.f4 g5 7.fxg5 h6 8.gxh6 Rxh6 9.e4 Rxh2 10.Rxh2 fxe4 |
| Ukimix - GrandLapin | 0-1 | | 2010.09.10 15:17:22 | | 1.c3 a5 2.a3 a4 3.Qxa4 Rxa4 4.b4 Rxa3 5.Rxa3 c5 6.bxc5 Qa5 |
| kardolus - Ukimix | 0-1 | | 2010.09.10 15:08:45 | | 1.b4 c5 2.bxc5 b6 3.cxb6 Qxb6 4.Na3 Qxf2+ 5.Kxf2 f5 6.Ke1 a5 7.e4 fxe4 8.d3 exd3 9.cxd3 g5 10.Bxg5 h5 |
| kardolus - Ukimix | 0-1 | | 2010.09.10 15:00:47 | | 1.c4 a5 2.a4 c5 3.b4 cxb4 4.c5 b6 5.cxb6 Qxb6 6.Qb3 Qxf2+ 7.Kxf2 e5 8.Qxf7+ Kxf7 9.Nh3 g5 10.Nxg5+ Kg7 |
| Ukimix - kardolus | 1/2-1/2 | | 2010.09.10 14:57:23 | | 1.c3 f5 2.g4 fxg4 3.h3 gxh3 4.Rxh3 Nf6 5.Rxh7 Nxh7 6.a4 c5 7.b4 cxb4 8.cxb4 b5 9.axb5 Qb6 10.Rxa7 Qxb5 |
| kardolus - Ukimix | 0-1 | | 2010.09.10 14:51:05 | | 1.f4 c6 2.c4 b5 3.cxb5 cxb5 4.Nf3 Qc7 5.Nc3 Qxc3 6.bxc3 b4 7.cxb4 a5 8.bxa5 Rxa5 9.g4 Rxa2 10.Rxa2 Ba6 |
| Ukimix - kardolus | 0-1 | | 2010.09.10 14:45:19 | | 1.c3 c6 2.a4 a5 3.Na3 f5 4.b4 axb4 5.cxb4 Rxa4 6.Qxa4 b5 7.Nxb5 cxb5 8.Qxb5 Qc7 9.Qxb8 Qxb8 10.Ra8 Qxa8 |
| kardolus - Ukimix | 1-0 | | 2010.09.10 14:39:27 | | 1.c3 a5 2.a4 c6 3.Na3 c5 4.b4 axb4 5.cxb4 Rxa4 6.Qxa4 cxb4 7.Qxb4 Na6 8.Qxb7 Bxb7 9.e4 Bxe4 10.Bxa6 Bxg2 |
Page: << < 1 > >> |